算给你看
8 人、2 场地、每场 20 分钟、间隔 5 分钟:7 轮、28 场、14 个时间段。09:00 开始,14:45 结束。
将单循环赛按轮次安排到多个场地,设置统一比赛时长与场次间隔,导出完整时间表。
名单保留在当前页面。可先使用示例,再替换成自己的参赛者。
每轮分为 ceil(该轮场次 ÷ 场地数) 个时间段。上一轮全部结束并经过间隔后,才开始下一轮。
计划结束时间
14:45保守按轮排程,避免选手同时比赛,轮间同样计入间隔。不优化休息均衡,不交错不同轮次。时间仅为带日期偏移的本地时刻标签,不是带时区的预约。
| 轮次 | 场地 | 开始 | 结束 | 选手 A | 选手 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | 09:20 | Alex | Harper |
| 1 | 2 | 09:00 | 09:20 | Blair | Gray |
| 1 | 1 | 09:25 | 09:45 | Casey | Finley |
| 1 | 2 | 09:25 | 09:45 | Drew | Emery |
| 2 | 1 | 09:50 | 10:10 | Gray | Alex |
| 2 | 2 | 09:50 | 10:10 | Finley | Harper |
| 2 | 1 | 10:15 | 10:35 | Emery | Blair |
| 2 | 2 | 10:15 | 10:35 | Drew | Casey |
| 3 | 1 | 10:40 | 11:00 | Alex | Finley |
| 3 | 2 | 10:40 | 11:00 | Gray | Emery |
| 3 | 1 | 11:05 | 11:25 | Harper | Drew |
| 3 | 2 | 11:05 | 11:25 | Blair | Casey |
| 4 | 1 | 11:30 | 11:50 | Emery | Alex |
| 4 | 2 | 11:30 | 11:50 | Drew | Finley |
| 4 | 1 | 11:55 | 12:15 | Casey | Gray |
| 4 | 2 | 11:55 | 12:15 | Blair | Harper |
| 5 | 1 | 12:20 | 12:40 | Alex | Drew |
| 5 | 2 | 12:20 | 12:40 | Emery | Casey |
| 5 | 1 | 12:45 | 13:05 | Finley | Blair |
| 5 | 2 | 12:45 | 13:05 | Gray | Harper |
| 6 | 1 | 13:10 | 13:30 | Casey | Alex |
| 6 | 2 | 13:10 | 13:30 | Blair | Drew |
| 6 | 1 | 13:35 | 13:55 | Harper | Emery |
| 6 | 2 | 13:35 | 13:55 | Gray | Finley |
| 7 | 1 | 14:00 | 14:20 | Alex | Blair |
| 7 | 2 | 14:00 | 14:20 | Casey | Harper |
| 7 | 1 | 14:25 | 14:45 | Drew | Gray |
| 7 | 2 | 14:25 | 14:45 | Emery | Finley |
每轮分为 ceil(该轮场次 ÷ 场地数) 个时间段。上一轮全部结束并经过间隔后,才开始下一轮。
8 人、2 场地、每场 20 分钟、间隔 5 分钟:7 轮、28 场、14 个时间段。09:00 开始,14:45 结束。
保守按轮排程,避免选手同时比赛,轮间同样计入间隔。不优化休息均衡,不交错不同轮次。时间仅为带日期偏移的本地时刻标签,不是带时区的预约。
不会。计算在浏览器本地运行;托管服务仍会接收网页和静态资源的常规请求。
可以下载 CSV,或点击打印 / PDF 后选择浏览器的另存为 PDF。输入不会在下次访问时自动恢复。
无需注册、付费 API 或订阅,中英文页面使用相同计算逻辑。